Tháng 03 07 12:27
Kyoritsu 2433R
Đồng hồ ampe kìm đo dòng rò kyoritsu 2433R dùng để kiểm tra dòng điện rò của các thiết bị, đo giá trị thực [True RMS]. Hiển thị số.

Kyoritsu 2433R
- Có nút lựa chọn tần số nhằm loại bỏ ảnh hưởng của sóng hài.
- 3 thang đo: 40mA/400mA/400A
- Đo dòng điện AC A (50/60Hz): 40/400mA/400A
- Đo dòng điện AC A (WIDE): 40/400mA/400A
- Đường kính kẹp: Ø40mm
- Đo tần số: 20~1kHz
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1, IEC 61010-2-032
- Nguồn nuôi: R03(1.5V) x 2
- Kích thước: 185(L) x 81(W) x 32(D)mm
- Trọng lượng: 270g
- Phụ kiện kèm theo: Pin, HDSD.
AC A (50/60Hz) | 40/400mA/400A ±1%rdg±5dgt (40/400mA) ±1%rdg±5dgt (0 - 300A) ±2%rdg (300.1 - 399.9A) |
---|---|
AC A (WIDE) | 40/400mA/400A ±1%rdg±5dgt [50/60Hz], ±2.5%rdg±10dgt [20Hz - 1kHz] (40/400mA) ±1%rdg±5dgt [50/60Hz], ±2.5%rdg±10dgt [40Hz - 1kHz] (0 - 300A) ±2%rdg [50/60Hz], ±5%rdg [40Hz - 1kHz] (300.1 - 399.9A) |
Maximum circuit voltage | 600V AC/DC (between line/neutral) 300V AC/DC (against earth) |
Conductor size | Ø40mm max. |
Frequency response | 20Hz - 1kHz [40Hz - 1kHz:400A] |
Effect of External Stray Magnetic Field | 10mA AC approx. in proximity to a 15mm-dia conductor carrying 100A AC |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2 IEC 61010-2-032 |
Response Time | Approx. 2 seconds |
Power source | Two R03 or equivalent (DC1.5V) batteries |
Dimensions | 185(L) × 81(W) × 32(D)mm |
Weight | 270g approx. |
Included Accessories | 9052 (Carrying Case) R03 (1.5V) × 2 Instruction Manual |
Optional Accessories | 8008 (Multi-Tran)* |
Tác giả bài viết: namphatvq
Nguồn tin: Catalogue Kyoritsu
Những tin cũ hơn