Đồng hồ vạn năng kyoritsu 1051
Đồng hồ vạn năng kyoritsu 1051 được thiết kế rất chắc chắn có độ chính xác cao. Dùng để đo các tính năng như: điện áp (xoay chiều, một chiều), dòng điện (Xoay chiều, một chiều), điện trở, tụ, diode, tần số, nhiệt độ, đo giá trị thực (True RMS). Hiển thị số.
- Đo True RMS hoặc giá trị MEAN (chỉ với Model 1052/1062)
- DC+AC True RMS (chỉ với 1061/1062)
- Giữ giá trị PEAK nhanh với thời gian đáp ứng 250μs chỉ với Model 1062
- Bộ lọc thông thấp ngoài trừ Model 1061
- Đo điện áp thấp chỉ với Model 1062
- Có chức năng hiệu chỉnh cho người dung
- Thiết kế an toàn khi sử dụng trong khu công nghiệp
- Theo tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Nắp chặn chân cắm giúp ngăn chặn việc đấu sai que đo ở chế độ đo dòng
- Dải đô nhiệt độ hoạt động lớn
+ Từ -20 đến 55 độ C với 1061/1062
+ Từ -10 đến 55 độ C với 1051/1052
- Cung cấp phần mềm tin cậy cho việc quản lý dữ liệu trừ Model 1051
+ Bộ nhớ trong lớn
+ Có thể tải phần mềm, và giao tiếp với PC qua bộ kết nối USB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Đo điện áp DC V: 600mV/6/60/600/1000V
- Đo điện áp AC V: [True RMS] 600mV/6/60/600/1000V
- Đo dòng điện DC A: 600µA/6/60/440/600mA/6/10A
- Đo dòng điện AC A: [True RMS] 600µA/6/60/440/600mA/6/10A
- Đo điện trở Ω: 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ
- Đo Thông mạch: 0-600Ω
- Đo Diode: 3.5V/0.5mA
- Đo Tụ điện: 10/100nF/1/10/100µF/1mF
- Đo tần số Hz: 10/100Hz/1/10/100kHz
- Đo Nhiệt độ: -50-600°C
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1 CAT III, IEC 61010-031, IEC 61326
- Nguồn nuôi: R6P(1.5V)x4
- Kích thước: 192(L) x 90(W) x 49(D)mm
- Trọng lượng: 560g
- Phụ kiện kèm theo: dây đo 7220, pin, HDSD.
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Input impedance: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
---|---|
AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Input impedance: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt (Basic accuracy) |
Continuity buzzer | 600.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 50±30Ω) |
Diode test | 2.000V ±1%rdg±2dgt Open curcuit voltage: <3.5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
Capacitance | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF ±2%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
Frequency | 10.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy) |
Temperature | -50 – 600ºC ±2%rdg±2ºC (with the use of K-type Temperature probe) |
Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), LCD backlight |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Display | 6,000 counts |
Power source | R6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) |
Dimensions | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
Weight | Approx. 560g (including batteries) |
Included Accessories | Accessories 7220A (Test leads), R6×4, Instruction manual, 8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (included) 8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (included) |
Option
Description | Model | Specification |
---|---|---|
Crocodile clip test lead | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
AC/DC Clamp Sensor | 8115 | AC 130A / DC 180A |
Clamp sensor | 8121 | AC 100A |
8122 | AC 500A | |
8123 | AC 1000A | |
8146 | AC 30A | |
8147 | AC 70A | |
8148 | AC 100A | |
Banana Ø4mm Adjuster Plug | 7146 | length:190mm |
Carrying case | 9154 | for the main unit with testi leads and communication cable |
Thermocouple Type K Specification
Description | Model | Specification |
---|---|---|
Temperature probes | 8405 | Max. 500ºC (Surface type, Point material: Ceramic) |
8406 | Max. 500ºC (Surface type) | |
8407 | Max. 700ºC (Liquid, Semi-solid) | |
8408 | Max. 600ºC (Air, Gas) |