Đồng hồ vạn năng kyoritsu 1061
Đồng hồ vạn năng kyoritsu 1061 được thiết kế rất chắc chắn có độ chính xác cao. Dùng để đo các tính năng như: điện áp (xoay chiều, một chiều), dòng điện (Xoay chiều, một chiều), điện trở, tụ, diode, tần số, nhiệt độ, đo giá trị thực (True RMS). Hiển thị số.
- Đo True RMS hoặc giá trị MEAN (chỉ với Model 1052/1062)
- DC+AC True RMS (chỉ với 1061/1062)
- Giữ giá trị PEAK nhanh với thời gian đáp ứng 250μs chỉ với Model 1062
- Bộ lọc thông thấp ngoài trừ Model 1061
- Đo điện áp thấp chỉ với Model 1062
- Có chức năng hiệu chỉnh cho người dung
- Thiết kế an toàn khi sử dụng trong khu công nghiệp
- Theo tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Nắp chặn chân cắm giúp ngăn chặn việc đấu sai que đo ở chế độ đo dòng
- Dải đô nhiệt độ hoạt động lớn
+ Từ -20 đến 55 độ C với 1061/1062
+ Từ -10 đến 55 độ C với 1051/1052
- Cung cấp phần mềm tin cậy cho việc quản lý dữ liệu trừ Model 1051
+ Bộ nhớ trong lớn
+ Có thể tải phần mềm, và giao tiếp với PC qua bộ kết nối USB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Đo điện áp DC V: 50/500mV/2.4/5/50/500/1000V
- Đo điện áp AC V: [True RMS]50/500mV/5/50/500/1000V
- DCV + ACV: 5/50/500/1000V
- Đo dòng điện DC A: 500µA/5/50/500mA/5/10A
- Đo dòng điện AC A: [True RMS]500µA/5/50/500mA/5/10A
- DCA + ACA: 500µA/5/50/500mA/5/10A
- Đo điện trở Ω: 500Ω/5/50/500kΩ/5/50MΩ
- Đo Thông mạch: 0-500Ω
- Đo Diode: 5V/0.5mA
- Đo Tụ điện: 5/50/500nF/5/50/500µF/5/50mF
- Đo tần số Hz: 2/10/100Hz/1/10/100kHz
- Đo Nhiệt độ: -200-1372°C
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1 CAT III, IEC 61010-031, IEC 61326-1
- Nguồn nuôi: R6P(1.5V)x4
- Kích thước: 192(L) x 90(W) x 49(D)mm
- Trọng lượng: 560g
- Phụ kiện kèm theo: dây đo 7220, pin, HDSD
Detection mode | RMS |
---|---|
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
AC V [RMS] | 50.000*/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V(* Only for 1062) (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (Basic accuracy) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt (Basic accuracy) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
Continuity buzzer | 500.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±50Ω) |
Diode test | 2.4000V ±1%rdg±2dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
Capacitance | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
Frequency | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy) |
DUTY | 10 – 90% ±1%rdg |
Temperature | -200 – 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328 – 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (with the use of K-type Temperature probe) |
Measurement functions | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test |
Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Power source | R6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) |
Dimensions | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
Weight | Approx. 560g (including batteries) |
Included Accessories | 7220A (Test leads), R6×4, Instruction manual, 8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (included) 8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (included) |
Option
Description | Model | Specification | |
---|---|---|---|
Crocodile clip test lead | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
AC/DC Clamp Sensor | 8115 | AC 130A / DC 180A | |
Clamp sensor | 8121 | AC 100A | |
8122 | AC 500A | ||
8123 | AC 1000A | ||
8146 | AC 30A | ||
8147 | AC 70A | ||
8148 | AC 100A | ||
Banana Ø4mm Adjuster Plug | 7146 | length:190mm | |
USB Communication set | 8241 | USB adaptor + USB cable + DMM Software | |
DMM Printer full set | 8249 | 8243+8246+8248 | |
Printer Communication set | 8243 | Printer Adapter + RS232 cable | |
Printer | 8246 | Printer + Thermal paper (1 roll) | |
AC adapter for printer [EU] | 8248A | AC230V±10% | |
Thermal paper for printer | 8247 | 10 rolls | |
Carrying case | 9154 | for the main unit with testi leads and communication cable |
Thermocouple Type k Specification
Description | Model | Specification |
---|---|---|
Temperature probes | 8405 | Max. 500ºC (Surface type, Point material: Ceramic) |
8406 | Max. 500ºC (Surface type) | |
8407 | Max. 700ºC (Liquid, Semi-solid) | |
8408 | Max. 600ºC (Air, Gas) |