Đồng hồ đo nhiệt độ Kyoritsu 5510
Đồng hồ đo nhiệt độ Kyoritsu 5510 dùng để đo nhiệt độ gián tiếp từ khoảng cách từ 1m trở lại có độ chính xác cao. Hiển thị số.
- Nhiệt kế hồng ngoại chống nước cầm tay
- An toàn ngay cả khi bị ướt.
- Cấu trúc chống bụi và chống thấm nước IP67.
- Có thể rửa
- Xin vui cảm thấy lòng an toàn để sử dụng sản phẩm tại chỗ, được làm từ nhựa ABS kháng khuẩn đặc điểm kỹ thuật.
- Shock-bằng chứng cấu trúc: Không có thiệt hại ngay cả khi rơi từ độ cao 1m.
- Với chức năng tự động tắt nguồn, ngăn ngừa tiêu thụ của pin
- Nhiệt độ rộng của C º -40 đến 300 º C
- Nhỏ và nhẹ: Có thể để đo lường một cách dễ dàng bằng một tay.
- Máy đi: Thuận tiện để thực hiện.
Measuring Range | -40ºC – 300ºC | |
---|---|---|
Display Resolution | 0.5ºC . 1ºC for below -20ºC and over 100ºC | |
Measuring Accuracy | When the ambient temperature is 25 ±2ºC and the emissivity (ε) is 1, | |
0 – 300ºC: | bigger value of either of ±1% of the measured value ±1dgt or ±2ºC ±1dgt. |
|
0 – -30ºC: | ±3ºC ±1dgt | |
below -30ºC: | ±5ºC ±1dgt | |
Repeatability | within 1ºC ±1dgt | |
Response | 1 sec (90% response) | |
Measuring Diameter | (45mm/500mm(Optical sensitivity: 90%) | |
Collimation | Before shipment: 0.95. The value can be altered between 0.8and 1.0 with the slide switch at the lower part of the battery compartment (by 0.05 steps). Laser beam (650nm 1mW JIS class2) specifies the center. |
|
Water-Proof Property | IP67 | |
Auto Power Off | If no key is pressed for 30 seconds, the power is shut off automatically. | |
Shock Proof Property | This instrument or its function/performance will not be damaged even if it is dropped on the p tile floor from 1 meter high. | |
Operating Temperature | 0 – 50ºC | |
Operating Humidity | 90% rH and below (no condensation) | |
Storage Temperature | -20 – 55ºC (no condensation) (Note): In the case of longterm storage, the batteries should be removed. |
|
Battery | 2 AAA alkaline cell batteries | |
Battery Life | Approximately 10 hours for continuous use | |
Housing material | ABS (antibacterial) | |
Dimension | 120 × 60 × 54mm (Maximum value for each direction) | |
Weight | 123g approx. | |
Accessories | 2 AAA Alkaline Cell Batteries Instruction Manual Strap |
|
Approved Standard | CE marking: EMI EN61326 Class B, EMS EN61326 Annex C Stability:±5ºC under EMC test environment at 25ºC |
Sản phẩm chúng tôi cung cấp:
-
Đồng hồ vạn năng
-
Ampe kìm đo dòng rò
-
Đồng hồ Ampe kìm
-
Đồng hồ đo ánh sáng và nhiệt độ
- Đồng hồ đo chỉ thị pha
-
Đồng hồ đo công suất
-
Đồng hồ đo công suất, ghi dữ liệu
-
Đồng hồ đo đa năng
-
Đồng hồ đo điện trở đất