Đồng hồ đo điện trở đất kyoritsu 4105DL
Đồng hồ đo điện trở đất kyoritsu 4105DL dùng để đo điện trở đất của các cột tiếp địa bằng phương pháp đo đóng các cột phụ tạo thành mạch vòng khi đo để bảo vệ các thiết bị khi có dòng điện lớn đi qua và chống nước với IP 67 Hiển thị số.
- Có sử dụng phương pháp đo 3 cọc, 2 cọc, phạm vi đo từ 0.01 Ω – 2000 Ω.
- Chống nước theo tiêu chuẩn IP67
- Phím quay chức năng dễ dàng sử dụng
- Màn hình LCD hiển thị lớn, rõ ràng với đèn nền
- Đèn Led hiển thị đúng/sai của cọc tiếp đất phụ
- Điện áp đất từ 0 – 300V
- Cat IV 1000V.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Điện trở đất: 0~20Ω/ 0~200Ω/ 0~20000Ω
- Điện áp đất: 0~300V AC [45/65Hz]
- Điện trở đất quá tải: 360V AC trong 10 giây
- Điện áp đất quá tải 360V AC trong 10 giây
- Nguồn nuôi: R6P(AA)(1.5V) x 6
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1 CAT IV 100V, IEC 61557-1,5, IEC 61010-031, IEC 60529 IP67, IEC 61326-1,-2-2, EN 50581(RoHS)
- Kích thước: 121(L) x 158(W) x 70(D)mm
- Trọng lượng: 690g
- Phụ kiện: Dây đo: 77266, 7127, 8041, hộp 9191, pin, HDSD.
Earth resistance measurement |
20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measuring range | 0.00 – 2000 Ω | ||||||
Display range | 0.00 – 20.99 Ω | 0.0 – 209.9 Ω | 0 – 2099 Ω | ||||
Accuracy*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
Auxiliary earth resistance*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
Comparator reference value | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
Earth voltage measurement | |||||||
Measuring range | 0 – 300 V AC (45 – 65Hz) | ±0 – ±300 V DC | |||||
Display range | 0.0 – 314.9 V | 0.0 – ±314.9 V | |||||
Accuracy | ±1%rdg±4dgt | ||||||
Overload protection | Earth resistance : 360V AC (10 seconds) | ||||||
Earth voltage : 360V AC (10 seconds) | |||||||
Applicable Standards | IEC 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V Pollution degree 3 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 | |||||||
IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS) | |||||||
Power source | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
Dimensions | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm (including case lid) | ||||||
Weight | Approx. 690g (including batteries and case lid) | ||||||
Accessories for 4105DL |
7127B(Simplified measurement probe) | ||||||
8041(Auxiliary earth spikes[2 spikes/1set]) | |||||||
9121(Shoulder strap) | |||||||
7267(Cable reel for Earth resistance tester (red)) | |||||||
7268(Cable reel for Earth resistance tester (yellow)) | |||||||
7271(Earth resistance test leads) | |||||||
9190(Carrying case) | |||||||
LR6(AA) × 6, Instruction manual | |||||||
Accessories for 4105DL-H |
7127B(Simplified measurement probe) | ||||||
8041(Auxiliary earth spikes[2 spikes/1set]) | |||||||
9121(Shoulder strap) | |||||||
7266(Earth resistance test leads[red-20m, yellow-10m, green-5m/1set]) | |||||||
9191(Hard case) | |||||||
LR6(AA) × 6, Instruction manual | |||||||
Optional | 7272(Precision measurement Cord set) | ||||||
8259(Adapter for measurement terminal) |
Sản phẩm chúng tôi cung cấp:
-
Đồng hồ vạn năng
-
Ampe kìm đo dòng rò
-
Đồng hồ Ampe kìm
-
Đồng hồ đo ánh sáng và nhiệt độ
- Đồng hồ đo chỉ thị pha
-
Đồng hồ đo công suất
-
Đồng hồ đo công suất, ghi dữ liệu
-
Đồng hồ đo đa năng
-
Đồng hồ đo điện trở đất