Đồng hồ ghi dữ liệu kyoritsu 5010
Đồng hồ ghi dữ liệu kyoritsu 5010 dùng để ghi dòng rò, dòng tải, điện áp và công suất của các thiết bị.
- 3 kênh đầu vào đồng thời: Dòng rò, dòng tải, và điện áp
- Phân tích chất lượng công suất (chỉ với Model 5020)
- Dung lượng lớn khoảng 60.000 dữ liệu
- Bộ lọc thông thấp => lọc sóng hài.
- Đèn Led nháy sáng khi giá trị dòng và điện áp vượt quá ngưỡng đặt trước.
- Gọi dữ liệu đã ghi.
Range | Accuracy |
---|---|
100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ Accuracy of Sensor |
Other ranges | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ Accuracy of Sensor |
Recording mode | Normal, Trigger, Capture, Power Quality Analysis |
---|---|
Operating system | Successive Approximation (CH1 single synchronized sampling) |
Rated max. working voltage | AC 9.9Vrms, 14V peak value |
Number of input channel | 3ch |
Measuring method | True RMS |
RMS measuring interval | approx. 100ms |
Sampling interval | Normal/Trigger mode : approx. 1.65ms/CH Capture mode : approx. 0.55ms (waveform: at every 1.1ms) P.Q.A. mode : approx. 0.55ms |
Low battery warning | Battery mark display (in 4 levels) |
Over-range indication | “OL” mark is displayed when exceeding the measuring range |
Auto power off | Power-off function operates automatically after a switch remains for 3min. (when recording is stopped) |
Possible measurement time | Approx. 10 days (with alkaline LR6 batteries) |
Applicable standards | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V Pollution degree2 IEC 61326 (EMC standard) |
Dimensions | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
Weight | Approx. 265g |
Included Accessories | Alkaline battery LR6×4pcs, 9118 (Carrying case) PC software “KEW LOG Soft 2”, 7148 (USB cable) Instruction manual, Quick manual, Install manual, USB Notice sheet |
Optional Accessories | 8146/8147/8148 (Leakage & Load current Clamp Sensor), 8121/8122/8123 (Load current Clamp Sensor), 8129/8130 (Flexible Clamp Sensor), 8309 (Voltage Sensor: only KEW 5020), 8320 (AC Adapter), 9135 (Carrying bag), 9119 (Hard carry case), 7185 (Extension cable for sensor) |
Sản phẩm chúng tôi cung cấp:
-
Đồng hồ vạn năng
-
Ampe kìm đo dòng rò
-
Đồng hồ Ampe kìm
-
Đồng hồ đo ánh sáng và nhiệt độ
- Đồng hồ đo chỉ thị pha
-
Đồng hồ đo công suất
-
Đồng hồ đo công suất, ghi dữ liệu
-
Đồng hồ đo đa năng
-
Đồng hồ đo điện trở đất