Ampe kìm đo điện trở đất kyoritsu 4202
Ampe kìm đo điện trở đất kyoritsu 4202, dùng để đo điện trở đất của các cột chống sét để bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện. Muốn đo tiếp địa của cột chống sét thì phải tạo thành mạch vòng mới đo được. Ngoài ra có cổng Bluetooth. Hiển thị số.
- Điện trở đất có thể đo được từ 0.05 đến 1500 Ω, và không cần cắm cọc sắt hỗ trợ.
- Có đo RMS, dòng điện đo được lên đến 30A
- Bộ lọc nhiễu cao.
- Bộ nhớ lưu được 100 dữ liệu
- Có kết nối Bluetooth (với Model 4202)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Đo điện trở đất Ω: 0~20Ω/ 0~200Ω/ 0~12000Ω
- Đo dòng điện AC A: 100/1000mA/10A/30A
- Thời gian phản hồi khi đo: 7s(đo đất), 2s(đo dòng).
- Tự động tắt nguồn trong 10s.
- Đường kính kẹp: Ø32mm
- Nguồn nuôi: DC6V, R6P x 4
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1 CATIV, IEC 61010-2-032, IEC 61326
- Kích thước: 246(L) x 120 (W) x54(D).
- Trọng lượng: 780g
- Phụ kiện: Điện trở chuẩn, pin, HDSD.
Earth resistance Auto range | 20.00/200.00/1500Ω ±1.5%±0.05Ω(0.00 – 20.99Ω) ±2%±0.5Ω(16.0 – 99.9Ω) ±3%±2Ω(100.0 – 209.9Ω) ±5%±5Ω(160 – 399Ω) ±10%±10Ω(400 – 599Ω) |
---|---|
AC current (50Hz/60Hz) Auto range | Values are displayed, but accuracy isn’t guaranted(600 – 1580Ω) 100.0/1000mA/10.00/30.0A ±2%±0.7mA(0.0 – 104.9mA) ±2%(80mA – 31.5A) |
Operating indication | Earth resistance function : Constant voltage injection Current detection (Frequency : Approx.2400Hz) Dual Integration AC current function : Successive approximation |
Over-range indication | “OL”is displayed when input exceeds the upper limit of a measuring range |
Response time | Approx. 7 seconds (Earth resistance) Approx. 2 seconds (AC current) |
Sample rate | Approx. 1 times per second |
Communication Interface | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
Current consumption | Approx. 50mA (max.100mA) |
Measurement time | Approx.5 hours (when R6 is used) Approx. 21 hours (when LR6 is used) |
Auto power-off | Turns power off about 10 minutes after the last button operation. |
Conductor size | Approx.Ø32mm |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V Pollution degree2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
Power source | DC6V : R6(sizeAA manganese battery) x 4 or LR6 (sizeAA alkaline battery) x 4 |
Dimensions | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
Weight | Approx. 780g (including batteries) |
Included Accessories | LR6 x 4, Instruction manual 8304 (Resister for operation check) 9167 (Carrying case[Hard]) |
Sản phẩm chúng tôi cung cấp:
-
Đồng hồ vạn năng
-
Ampe kìm đo dòng rò
-
Đồng hồ Ampe kìm
-
Đồng hồ đo ánh sáng và nhiệt độ
- Đồng hồ đo chỉ thị pha
-
Đồng hồ đo công suất
-
Đồng hồ đo công suất, ghi dữ liệu
-
Đồng hồ đo đa năng
-
Đồng hồ đo điện trở đất